Liste aller Ranger-Pokémon
In dieser stehen ausschließlich die Pokémon aus Pokémon Ranger. Die Liste enthält grundlegende Daten zu diesen Pokémon.
R# | Pokémon | Gruppe | Poke-Stärke | Fähigkeit | Fanglinien ![]() |
||
192 | ![]() |
Metagross | ![]() |
Psycho | ![]() ![]() ![]() |
30 | --- |
167 | ![]() |
Brutalanda | ![]() |
Flug | ![]() ![]() ![]() |
22 | --- |
105 | ![]() |
Relaxo | ![]() |
--- | --- | 21 | --- |
205 | ![]() |
Regirock | ![]() |
Gestein | --- | 20 | --- |
78 | ![]() |
Turtok | ![]() |
Wasser | ![]() ![]() ![]() |
17 | --- |
164 | ![]() |
Letarking | ![]() |
--- | ![]() ![]() ![]() |
17 | --- |
204 | ![]() |
Suicune | ![]() |
Wasser | ![]() ![]() ![]() |
17 | --- |
213 | ![]() |
Mew | ![]() |
Psycho | --- | 17 | --- |
66 | ![]() |
Geowaz | ![]() |
Gestein | ![]() ![]() ![]() |
15 | --- |
183 | ![]() |
Aquana | ![]() |
Wasser | ![]() ![]() |
15 | --- |
75 | ![]() |
Impergator | ![]() |
Wasser | ![]() ![]() ![]() |
14 | --- |
194 | ![]() |
Pupitar | ![]() |
Gestein | --- | 13 | --- |
202 | ![]() |
Entei | ![]() |
Feuer | ![]() ![]() ![]() |
13 | 17 |
210 | ![]() |
Rayquaza | ![]() |
Flug | --- | 13 | --- |
44 | ![]() |
Scherox | ![]() |
Käfer | ![]() ![]() ![]() |
12 | --- |
84 | ![]() |
Hariyama | ![]() |
Kampf | ![]() ![]() ![]() |
12 | --- |
163 | ![]() |
Muntier | ![]() |
--- | ![]() ![]() |
12 | --- |
65 | ![]() |
Georok | ![]() |
Gestein | ![]() ![]() |
11 | --- |
137 | ![]() |
Magmar | ![]() |
Feuer | ![]() ![]() |
11 | --- |
142 | ![]() |
Glurak | ![]() |
Feuer | ![]() ![]() ![]() |
11 | 16 |
203 | ![]() |
Raikou | ![]() |
Entladung = FangKom aufladen | ![]() ![]() ![]() |
11 | --- |
3 | ![]() |
Bisaflor | ![]() |
Pflanze | --- | 10 | --- |
35 | ![]() |
Donphan | ![]() |
Boden | ![]() ![]() |
10 | --- |
88 | ![]() |
Sleimok | ![]() |
Gift | --- | 10 | 10 |
150 | ![]() |
Rasaff | ![]() |
Kampf | ![]() ![]() |
10 | --- |
179 | ![]() |
Stahlos | ![]() |
Boden | --- | 10 | --- |
28 | ![]() |
Guardevoir | ![]() |
Psycho | --- | 9 | --- |
46 | ![]() |
Kramurx | ![]() |
Unlicht | --- | 9 | --- |
62 | ![]() |
Digdri | ![]() |
Boden | --- | 9 | --- |
128 | ![]() |
Giflor | ![]() |
Pflanze | --- | 9 | --- |
Diese Liste umfasst mehrere Seiten:
Klicke auf ein Feld der Kopfzeile, um die Sortierung zu verändern.